Sabe qual é a secção de voto para exercer o seu direito cívico de votar nas eleições presidenciais de domingo?
O GuimarãesDigital diz-lhe.
| CONCELHO DE GUIMARÃES – Nº DE ELEITORES | ||||||||
| Freguesia | nº eleitores | 1ª secção | 2ª secção | 3ª secção | 4ª secção | 5ª secção | 6ª secção | 7ª secção |
| ALDÃO | 1.231 | 1.231 | ||||||
| AZURÉM | 7.609 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 1.087 |
| BARCO | 1.381 | 690 | 691 | |||||
| BRITO | 4.271 | 1.067 | 1.067 | 1.067 | 1.070 | |||
| CALDELAS | 5.883 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.179 | ||
| CANDOSO (SÃO MARTINHO) | 1.205 | 1.205 | ||||||
| COSTA | 4.055 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.016 | |||
| CREIXOMIL | 8.734 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.247 | 1.252 |
| FERMENTÕES | 4.934 | 1.233 | 1.233 | 1.233 | 1.235 | |||
| GONÇA | 895 | 895 | ||||||
| GONDAR | 2.465 | 1.232 | 1.233 | |||||
| GUARDIZELA | 2.080 | 1.040 | 1.040 | |||||
| INFANTAS | 1.518 | 759 | 759 | |||||
| LONGOS | 1.473 | 736 | 737 | |||||
| LORDELO | 3.824 | 956 | 956 | 956 | 956 | |||
| MESÃO FRIO | 4.027 | 1.006 | 1.006 | 1.006 | 1.009 | |||
| MOREIRA DE CÓNEGOS | 4.478 | 1.119 | 1.119 | 1.119 | 1.121 | |||
| NESPEREIRA | 2.403 | 1.201 | 1.202 | |||||
| PENCELO | 1.129 | 1.129 | ||||||
| PINHEIRO | 1.034 | 1.034 | ||||||
| POLVOREIRA | 3.227 | 1.075 | 1.075 | 1.077 | ||||
| PONTE | 5.894 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.178 | 1.182 | ||
| PRAZINS (SANTA EUFÉMIA) | 1.119 | 1.119 | ||||||
| RONFE | 4.063 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.018 | |||
| SANDE (SÃO MARTINHO) | 2.549 | 1.274 | 1.275 | |||||
| SÃO TORCATO | 3.177 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | ||||
| SELHO (SÃO CRISTÓVÃO) | 2.084 | 1.042 | 1.042 | |||||
| SELHO (SÃO JORGE) | 5.189 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.041 | ||
| SERZEDELO | 3.331 | 1.110 | 1.110 | 1.111 | ||||
| SILVARES | 2.083 | 1.041 | 1.042 | |||||
| UNIÃO DAS FREGUESIAS DE | 0 | |||||||
| Oliveira | 2.981 | 993 | 993 | 995 | ||||
| S. Paio | 2.749 | 916 | 916 | 917 | ||||
| S. Sebastião | 1.953 | 976 | 977 | |||||
| UNIÃO DAS FREGUESIAS DE | ||||||||
| Candoso S. Tiago | 1.810 | 905 | 905 | |||||
| Mascotelos | 1.222 | 1.222 | ||||||
| UNIÃO DAS FREGUESIAS DE | 0 | |||||||
| Airão Santa Maria | 1.518 | 759 | 759 | |||||
| Airão S. João | 720 | 720 | ||||||
| Vermil | 1.078 | 1.078 | ||||||
| UNIÃO DAS FREGUESIAS DE | 0 | |||||||
| Sande Vila Nova | 1.696 | 848 | 848 | |||||
| Sande S. Clemente | 1.554 | 777 | 777 | |||||
| UNIÃO DAS FREGUESIAS DE | 0 | |||||||
| Abação | 1.961 | 980 | 981 | |||||
| Gémeos | 364 | 364 | ||||||
| UNIÃO DAS FREGUESIAS DE | 0 | |||||||
| Atães | 1.611 | 805 | 806 | |||||
| Rendufe | 710 | 710 |
| UNIÃO DAS FREGUESIAS DE | 0 | |||||||
| Tabuadelo | 1.464 |
Publicado em: 24/01/2016