Skip to content
  • Desporto
  • Bigger
  • Podcasts
  • Artigos de opinião
  • Imobiliária
  • Necrologia
  • GuimaPress
    • Rádio Santiago
    • Canal 2
    • O Comércio de Guimarães
    • Desportivo de Guimarães
    • Bigger Magazine
    • Guimarães Digital
    • Grupo santiago
  • Desporto
  • Bigger
  • Podcasts
  • Artigos de opinião
  • Imobiliária
  • Necrologia
  • GuimaPress
    • Rádio Santiago
    • Canal 2
    • O Comércio de Guimarães
    • Desportivo de Guimarães
    • Bigger Magazine
    • Guimarães Digital
    • Grupo santiago
Assinatura
Login
  • Desporto
  • Bigger
  • Podcasts
  • Artigos de Opinião
  • Necrologia
  • Imobiliária
  • GuimaPress
    • Rádio Santiago
    • Canal 2
    • O Comércio de Guimarães
    • Desportivo de Guimarães
    • Bigger Magazine
    • Guimarães Digital
    • Grupo santiago
  • Assinatura
  • Perfil
  • Desporto
  • Bigger
  • Podcasts
  • Artigos de Opinião
  • Necrologia
  • Imobiliária
  • GuimaPress
    • Rádio Santiago
    • Canal 2
    • O Comércio de Guimarães
    • Desportivo de Guimarães
    • Bigger Magazine
    • Guimarães Digital
    • Grupo santiago
  • Assinatura
  • Perfil
Assinatura Digital
Login

VÍDEO: Resultados das Eleições Autárquicas – acompanhe em tempo real

Bolama
Teste fixo 2 - worten

Acompanhamos todos os desenvolvimentos das actualizações autárquicas a decorrer em Guimarães, neste dia 26 de Setembro.

 

Decatlon

Câmara Municipal 

48,06% | 43.684 VOTOS PS – Domingos Bragança

34,18% | 31.069 VOTOS CJpG – Bruno Fernandes

5,53% | 5.028 VOTOS CDU – Mariana Silva

3,28% | 2.977 VOTOS Chega – Adão Henrique Pizarro 

2,48% | 2.256 VOTOS BE – Luís Lisboa

1,78% | 1.619 VOTOS IL – Gil Leitão

1,27% | 1.151 VOTOS PAN – Rui Rocha

Votos em branco: 2,48% | 2.258 VOTOS

Votos Nulos: 0,93% | 847 VOTOS

 

Assembleia Municipal  

46,11% | 41.902 VOTOS PS – José João Torrinha

33,66% | 30.589 VOTOS CJpG – André Coelho Lima

6,10% | 5.540 VOTOS CDU – Torcato Ribeiro

3,61% | 3.280 VOTOS Chega – André Almeida

2,98% | 2.98 VOTOS BE – Sónia Ribeiro

2,10% | 1.904 VOTOS PAN – Isabel Rodrigues

1,68% | 1.530 VOTOS IL- Pedro Teixeira Santos

Votos em branco: 2,84% | 2.579 VOTOS

Votos Nulos: 0,93% | 1.530 VOTOS

 

Assembleia de freguesias:

 

Aldão  

56,48% | 466 VOTOS CJpG – Martinho Fernandes

37,21% | 307 VOTOS PS – Manuela Abreu

3,52 % | 29 VOTOS CDU – Rafael Rodrigues

Votos em branco: 2,06% | 17 VOTOS

Votos Nulos: 0,73% | 6 VOTOS

Azurém 

44,07% | 1.878 VOTOS PS – José Castro Antunes

31,24% | 1.331 VOTOS CJpG – Clara Matos

9,32% | 397 VOTOS CDU – Eduardo Lobo

4,93% | 210 VOTOS BE – Ricardo Conceição

5,19% | 221 VOTOS Chega – Nuno Miguel Monteiro

Votos em branco: 4,06% | 173 VOTOS

Votos Nulos: 1,20% | 51 VOTOS

Barco 

59,83% | 578 VOTOS PS – José Luís Pereira

34,06% | 329 VOTOS CJpG – Filipe Miranda

2,59 | 25 VOTOS CDU – Mário Fernandes

Votos em branco: 2,28% | 22 VOTOS

Votos Nulos: 1,24% | 12 VOTOS

Brito 

48,28,0% | 1.386 VOTOS PS – Fátima Saldanha

35,91% | 1.031 VOTOS CJpG – Nelson Pinto

12,68% | 364 VOTOS CDU – Susana Freitas

Votos em branco: 2,23% | 64 VOTOS

Votos Nulos: 0,91% | 26 VOTOS

Caldelas 

50,73% |  1.914 VOTOS PS – Luís Soares

37,56% | 1.417 VOTOS CJpG – Constantino Veiga

3,42% | 129 VOTOS       CDU – Jorge Freitas

2,41% | 91 VOTOS          BE – Rui Antunes

2,33% | 88 VOTOS     Chega – Júlio Isaque Mendes

Votos em branco: 2,52% | 95 VOTOS

Votos Nulos: 1,03% | 39 VOTOS

Candoso (São Martinho)  

56,40% | 489 VOTOS PS – Odete Lemos

20,53% | 178 VOTOS CJpG – Rui Gonçalves

20,18% | 175 VOTOS CDU – Carlos Almeida

Votos em branco: 2,08% | 18 VOTOS

Votos Nulos: 0,81% | 7 VOTOS

Costa 

47,56% | 1120 VOTOS CJpG – Vítor Matos

37,86% | 971 VOTOS PS – Patrícia Atilano

5,73% | 147 VOTOS CDU – Rosa Guimarães

3,74% |  96 VOTOS BE – Cristina Ferreira

Votos em branco: 3,98% | 102 VOTOS

Votos Nulos: 1,13% | 29 VOTOS

Creixomil 

44,04% | 2.145 VOTOS CJpG – António Gonçalves

36,56 % | 1.781 VOTOS PS – Elisabete Castro

10,18% | 496 VOTOS CDU – António Extremina

5,30% | 258 VOTOS Chega – Manuel Ribeiro

Votos em branco: 2,92 % | 142 VOTOS

Votos Nulos: 1.01% | 49 VOTOS

Fermentões 

51,04% | 1445 VOTOS PS – António Vilela

34,69% | 982 VOTOS CJpG – David Ribeiro

8,58% | 243 VOTOS CDU – Catarina Marques

Votos em branco: 4,27% | 121 VOTOS

Votos Nulos: 1,41% | 40 VOTOS

Gonça 

68,56% | 458 VOTOS PS – Augusto César Guimarães

25,60% | 171 VOTOS CJpG – André Duarte

1,65% | 11 VOTOS CDU – João Oliveira

Votos em branco: 2,54% |17 VOTOS

Votos Nulos: 1,65% | 11 VOTOS

Gondar  

37,65% | 576 VOTOS PS – Agostinho Faria

23,53% | 360 VOTOS CDU – José Lopes

21,70% | 332 VOTOS CJpG – Ângela Pereira

14,12% | 216 VOTOS Gondar com futuro – Manuel José Moreira

Votos em branco: 1,57% | 24 VOTOS

Votos Nulos: 1,44% | 22 VOTOS

Guardizela 

67,15% | 981 VOTOS PS – Paulo Manuel Silva

25,87 | 378 VOTOS CJpG – Emília Pereira

3,22% | 47 VOTOS CDU – Armindo Neto

Votos em branco: 2,87% | 42 VOTOS

Votos Nulos: 0,89%| 13 VOTOS

Infantas  

47,49% | 548 VOTOS PS – Patricia Lemos

47,14% | 544 VOTOS CJpG – José Pereira

1,65% | 19 VOTOS CDU – António Mendes

Votos em branco: 1,56% | 18 VOTOS

Votos Nulos: 2,17% | 25 VOTOS

Longos  

60.09% | 512 VOTOS PS – Isilda Gomes

32.28% | 275 VOTOS CJpG – José Ribeiro

5.63% | 48 VOTOS CDU – Cláudia Vieira

Votos em branco: 1.17% | 10 VOTOS

Votos Nulos: 0,82% | 7 VOTOS

Lordelo 

50,0% | 1007 VOTOS PS – Manuel Teixeira

41,55% | 920 VOTOS CJpG – José Miguel Reis

5,24% | 116 VOTOS CDU – Joaquim dos Anjos

Votos em branco: 2,26,0% | 50 VOTOS

Votos Nulos: 0,95% | 21 VOTOS

Mesão Frio 

52,03% | 1.409 VOTOS PS – José Silva

39,18% | 1,061 VOTOS CJpG – Alcino Sousa

2,81% | 76 VOTOS BE – Afonso Silva

2,33% | 63 VOTOS CDU – Maria Gonçalves

Votos em branco: 2,33% | 63 VOTOS

Votos Nulos: 1,33% | 36 VOTOS

Moreira de Cónegos 

66% | 1.681 VOTOS PS – António Brás

17.35% | 442 VOTOS CJpG – Eduardo Pereira

13.43% | 342 VOTOS CDU – Abílio Silva

Votos em branco: 2.55% | 65 VOTOS

Votos Nulos: 0.67% | 17 VOTOS

Nespereira 

69,26% | 1061 VOTOS PS – Joaquim Pereira

20,10% | 308 VOTOS CJpG – José Francisco Faria

7,70% | 118 VOTOS CDU – José Faria

Votos em branco: 2,15% | 33 VOTOS

Votos Nulos: 0,78% | 12 VOTOS

Pencelo  

57,44% | 417 VOTOS PS – João Miranda

34,16% |  248 VOTOS CJpG – João Costa

5,92% | 43 VOTOS CDU – José Lopes

Votos em branco: 1,52% | 11 VOTOS

Votos Nulos: 0,96% | 7 VOTOS

Pinheiro  

63,65 % | 450 VOTOS PS – Domingos Peixoto

28,29 % | 200 VOTOS CJpG – Diana Teixeira

4,24% | 30 VOTOS CDU – Pedro Rodrigues

Votos em branco: 2,12% | 15 VOTOS

Votos Nulos: 1,70% | 12 VOTOS

Polvoreira 

68,73% | 1433 VOTOS PS – Carlos Oliveira

24,03% | 501 VOTOS CJpG – Filipa Leite

4,03% | 84 VOTOS CDU – António Freitas

Votos em branco: 2,21% | 46 VOTOS

Votos Nulos: 1,01% | 21 VOTOS

Ponte  

74,43 % | 2689 VOTOS PS – Sérgio Castro Rocha

13,53% | 489 VOTOS CJpG – Virgínia Encarnação

7,4% | 270 VOTOS CDU – António Ribeiro

Votos em branco: 3,24,% |117 VOTOS

Votos Nulos: 1,33 % | 48 VOTOS

Prazins Santa Eufémia  

53,22% | 454 VOTOS CJpG – Natália Fernandes

39,62% | 338 VOTOS PS – Fernando Pereira

4,45% | 38 VOTOS CDU – Abílio Gomes

Votos em branco: 1,41,0% | 12 VOTOS

Votos Nulos: 1,29% | 11 VOTOS

Ronfe  

51,75% | 1438 VOTOS PS – Maria Adelaide Silva

36,13% | 1004 VOTOS CJpG – Elda da Silva

3.60% | 100 VOTOS Chega – Jorge Manuel Oliveira

3,45% | 96 VOTOS CDU – Carlos Araújo

Votos em branco: 3,78% | 105 VOTOS

Votos Nulos: 1,30% | 36 VOTOS

Sande São Martinho 

50,41% | 674 VOTOS PS – Miguel Moreira

38,44% | 514 VOTOS CJpG – Cláudia Silva

6,58% | 88 VOTOS CDU – José Martins

Votos em branco: 3,22% | 43 VOTOS

Votos Nulos: 1,35% | 18 VOTOS

São Torcato 

65,80% | 1.449 VOTOS CJpG – Alberto Martins

28,47% | 627 VOTOS PS – Rui André Sousa

2,59% | 57 VOTOS CDU – Catarina Freitas

Votos em branco: 1,82% | 40 VOTOS

Votos Nulos: 1,32% | 29 VOTOS

Selho São Cristóvão 

60,29% | 835 VOTOS PS – Marta Gonçalves

32,71% | 453 VOTOS CJpG – Sandra Ribeiro

3,68% | 51 VOTOS CDU – José Duarte

Votos em branco: 1,81% | 25 VOTOS

Votos Nulos: 1,52% | 21 VOTOS

Selho São Jorge  

43,65% | 1409 VOTOS CJpG – António Ribeiro

33,89% | 1094 VOTOS PS – Ricardo Lemos

17,57% | 567 VOTOS CDU – Nuno Rego

Votos em branco: 3,47% | 112 VOTOS

Votos Nulos: 1,43% | 46 VOTOS

Serzedelo 

61,00% | 1267 VOTOS PS – Cristiano Ferreira

26,00% | 540 VOTOS Movimento Cívico por Serzedelo – Raul Peixoto

9,24% | 192 VOTOS CDU – António Ferreira

Votos em branco: 2,41% | 50 VOTOS

Votos Nulos: 1,35% | 28 VOTOS

Silvares 

67,00% | 952 VOTOS PS – Ricardo Castro

27,02% | 384 VOTOS CJpG – Ana Sofia Macedo

2,81% | 40 VOTOS CDU – José da Cunha

Votos em branco: 2,18% | 31 VOTOS

Votos Nulos: 0,99 % | 14 VOTOS

Urgezes 

52,36 % | 1610 VOTOS PS – Luís Abreu

39,84 % | 1225 VOTOS CJpG – Jorge Santos

4,03 % | 124 VOTOS CDU – Rita Sousa

Votos em branco: 2,83% | 87 VOTOS

Votos Nulos: 0,94 % | 29 VOTOS

U.F. de Abação e Gémeos 

52,79% | 936 VOTOS CJpG – José Araújo

42,410% | 752 VOTOS PS – Alfredo Faria

1,92% | 34 VOTOS CDU – Avelino Ferreira

Votos em branco: 1,80% | 32 VOTOS

Votos Nulos: 1,07% | 19 VOTOS

U.F. de Airão Sta. Maria, Airão S. João e Vermil 

40,74% | 942 VOTOS CJpG – Tiago Silva

33,56% | 776 VOTOS Movimento Independente por Airão Santa Maria, Airão S. João e Vermil – Cindy da Cunha Faria

17,00% | 393 VOTOS PS – Domingos Forte

5,67% | 131 VOTOS CDU – Jorge Oliveira

Votos em branco: 2,12% | 49 VOTOS

Votos Nulos: 0,91% | 21 VOTOS

U.F. de Arosa e Castelões 

58,49% | 286 VOTOS PS – José Carlos Cruz

37,22% | 182 VOTOS CJpG – António Pinheiro

1,23% | 6 VOTOS CDU – Alexandre Machado

Votos em branco: 1,43% | 7 VOTOS

Votos Nulos: 1,64% | 8 VOTOS

U.F. de Atães e Rendufe 

68,11% | 1.021 VOTOS PS – Patrício Araújo

26,08% | 391 VOTOS CJpG – Francisca Martins

2,87% | 43 VOTOS CDU – Manuel da Silva

Votos em branco: 1,67% | 25 VOTOS

Votos Nulos: 1,27% | 19 VOTOS

U.F. de Briteiros Sto Estêvão e Donim 

61,65% | 815 VOTOS PS – Vítor Pais

32,83% | 434 VOTOS CJpG – Fernando Ribeiro

1,89% |  25 VOTOS CDU – António Gomes

Votos em branco: 2,27% | 30 VOTOS

Votos Nulos: 1,36% | 18 VOTOS

U.F. de Briteiros S. Salvador e Sta. Leocádia 

61,19% | 667 VOTOS CJpG – Diogo Costa

33,94 | 370 VOTOS PS – Abílio Lima

3,03% | 33 VOTOS CDU – Cândido Capela Dias

Votos em branco: 1,19% | 13 VOTOS

Votos Nulos: 0,64% | 7 VOTOS

U.F. de Candoso Santiago e Mascotelos 

44,13 % | 918 VOTOS PS – Guilherme Paulo Abreu

43,51,% | 905 VOTOS CJpG – Manuel da Silva

7,07% | 147 VOTOS CDU – José Pereira

Votos em branco: 4,38% | 91 VOTOS

Votos Nulos: 0,91% | 19 VOTOS

U.F. de Conde e Gandarela 

77,02% | 1.163 VOTOS PS – Flávio Freitas

12,12% | 183 VOTOS CJpG – Manuel Silva

8,15% | 123 VOTOS CDU – Jorge Machado

Votos em branco: 1,46% | 22 VOTOS

Votos Nulos: 1.26% | 19 VOTOS

U.F. de Leitões, Oleiros e Figueiredo 

67,51% | 690 VOTOS PS – João Carlos Alves

25.54% | 261 VOTOS CJpG – Natividade Lopes

2,15% | 22 VOTOS Chega – André Filipe Costa

0,98 | 10 VOTOS CDU – Laura Cristelo

Votos em branco: 2,25% | 23 VOTOS

Votos Nulos: 1,57% | 16 VOTOS

U.F. de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião 

48,69% | 1,827 VOTOS CJpG – Rui Porfírio 

29,74% | 1.116 VOTOS PS – José João Maia

6,66% | 250 VOTOS RIR – Ricardo Garcia

9,89% | 371 VOTOS CDU – João Almeida

Votos em branco: 3,70% | 139 VOTOS

Votos Nulos: 1,31% | 49 VOTOS

U.F. de Prazins Sto Tirso e Corvite 

59,74% | 748 VOTOS PS – Carlos Borges

25,16% | 315 VOTOS CJpG – José Dias

9,50% | 119 VOTOS Por Amor a Prazins Santo Tirso e Corvite – Lúcia de Fátima Silva

1,52% | 19 VOTOS CDU – Leandro Freitas

Votos em branco: 2,32% | 29 VOTOS

Votos Nulos: 1,76% | 22 VOTOS

U.F. de Sande S. Lourenço e Balazar 

66,31% |  628 VOTOS PS – Francisco Gonçalves

26,93% | 255 VOTOS CJpG – Bruna Costa

2,75% | 26 VOTOS CDU – Manuel Freitas

Votos em branco: 2,43% | 23 VOTOS

Votos Nulos: 1,58% | 15 VOTOS

U.F. de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente 

44,9% | 893 VOTOS PS – Lucinda Oliveira

44,85% | 892 VOTOS CJpG – Tiago Rodrigues

5,13% | 102 VOTOS CDU – José Mendes 

Votos em branco: 3,87% | 77 VOTOS

Votos Nulos: 1,26% | 25 VOTOS

U.F. de Selho S. Lourenço e Gominhães 

65,09 % | 938 VOTOS CJpG – Daniel Oliveira

26,65% | 384 VOTOS PS – Filipa Pereira

2,01% | 29 VOTOS CDU – José Costa

1,46% | 21 VOTOS Chega – José Alberto Branco

1,32% | 19 VOTOS BE – Manuel Fernando Freitas

Votos em branco: 2,29% | 33 VOTOS

Votos Nulos: 1,18% | 17 VOTOS

U.F. de Serzedo e Calvos 

66,59% | 919 VOTOS PS – Armindo Lopes 

25,07% | 346 VOTOS CJpG – Daniel Leite

2,97% | 41 VOTOS CDU – Armando Monteiro

Votos em branco: 3,41% | 47 VOTOS

Votos Nulos: 1,96% | 27 VOTOS

U.F. Souto Sta Maria, Souto S. Salvador e Gondomar 

52,45% | 727  VOTOS PS – Fernando Cardoso

42,50% | 589 VOTOS CJpG – Eduardo Fernandes

1,52% | 21 VOTOS CDU – Manuel Balinha

Votos em branco: 2,53% | 35 VOTOS

Votos Nulos: 1,01% | 14 VOTOS

U.F. de Tabuadelo e S. Faustino 

49,43% | 823 VOTOS PS – Carlos Sousa

44,26% | 737 VOTOS CJpG – Joaquim Pinto

3,66% | 61 VOTOS CDU – Aida Cunha

Votos em branco: 1,44% | 24 VOTOS

Votos Nulos: 1,20% | 20 VOTOS

 

 

20:00 – Encerraram as urnas.

 

16:17 – Às 16h00 a afluência às urnas em Guimarães rondava os 46,5%

 

12:00 – A afluência às urnas às 12h00 em Guimarães, neste dia de eleições Autárquicas, ronda os 20%.

 

12:00 – Bruno Fernandes, candidato da Coligação Juntos por Guimarães, votou na na escola EB 2,3 de S. Torcato.

 

 {facebook}https://www.facebook.com/gruposantiagoguimaraes/videos/560976815125231{/facebook}

 

11:30 – Domingos Bragança, candidato do Partido Socialista, votou na EB1 Agostinho da Silva, em Abação. 

 

{facebook}https://www.facebook.com/gruposantiagoguimaraes/videos/547326119905434{/facebook}

 

11:00 – Luís Lisboa, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara de Guimarães, votou na EB2,3 João de Meira.

 

 

{facebook}https://www.facebook.com/gruposantiagoguimaraes/videos/1049899129107708{/facebook}

 

10:50 – Mariana Silva, candidata da CDU à Câmara de Guimarães, votou na EB1 de Oliveira do Castelo.

 

{facebook}https://www.facebook.com/gruposantiagoguimaraes/videos/921401988806954{/facebook}

 

10:10 – Gil Leitão, candidato do Iniciativa Liberal à Câmara de Guimarães, votou na antiga EB1 de S. Tiago de Candoso.

 

{facebook}https://www.facebook.com/gruposantiagoguimaraes/videos/201208142100552{/facebook}

 

09:30 – Rui Rocha, candidato do PAN à Câmara de Guimarães, votou no centro escolar de Ponte.

 

{facebook}https://www.facebook.com/gruposantiagoguimaraes/videos/3157049857953931{/facebook}

 

09:25 – Candidato do Chega à Câmara Municipal de Guimarães, Adão Henrique Pizarro, votou no centro escolar de Ponte.

{facebook} https://www.facebook.com/gruposantiagoguimaraes/videos/998413557558852 {/ facebook}

 

 

 

 

Publicado em: 26/09/2021

Guimarães Verde VitrusBus Bolama APA Leapmotor
Leapmotor Bolama Guimarães Verde

Notícias em Vídeo Explorar Mais →

▶

Presidente da A.G. do Vitória apela à presença dos sócios na A.G.E.

Footer Guimarães Digital

Contactos Rápidos

+351 253 421 700
geral@guimaraesdigital.com
Edifício Santiago, Rua Dr. José Sampaio n.º 264, 4810-275 Guimarães
Ficha Técnica Contactos Estatuto Editorial
Copyright © 2026 EPIC Júnior
AO VIVO
A TOCAR AGORA
Aguardando rádio...
Consentimento de cookies e política de privacidade

Para proporcionar a melhor experiência possível, utilizamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou aceder a informação do dispositivo. Ao consentir estas tecnologias, permite-nos processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. A recusa ou a revogação do consentimento pode afetar negativamente determinadas funcionalidades.

Funcional Always active
O armazenamento ou acesso técnico é estritamente necessário para a finalidade legítima de permitir a utilização de um serviço específico explicitamente solicitado pelo assinante ou utilizador, ou para a finalidade exclusiva de realizar a transmissão de uma comunicação através de uma rede de comunicações eletrónicas.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
  • Manage options
  • Manage services
  • Manage {vendor_count} vendors
  • Read more about these purposes
View preferences
  • {title}
  • {title}
  • {title}